Leírás
100g TÁPANYAGTARTALMA | ||
Energia | 1243 kJ / 294kcal | |
Zsír | 0,4 g | |
– Telített zsírok | 0,1 g | |
Szénhidrát | 75 g | |
– Cukor | 63,7 g | |
Rost | 8,7 g | |
Fehérje | 2,5 g | |
Só | 0,01 g |
Gluténmentes üzemben csomagolva
Hivatkozások:
https://nutritionfacts.org/video/benefit-of-dates-for-colon-health/
https://nutritionfacts.org/video/are-dates-good-for-you/